Dartfreunde Mindelheim

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern
Start Spielberichte Spielberichte 2010
Spielberichte 2010

Spielbericht Dartabend 19.06.2010

E-Mail Drucken PDF

Spielübersicht des 6. Wertungsspieles der Dartjugend Mindelheim:

Alex - Daniel 2 - 1
Johannes - Alex 2 - 1
Peter - Andreas 0 - 3
Andreas - Michael 2 - 1
Johannes - Lavinia 3 - 0
Peter - Lavinia 3 - 0
Judith - Daniel 0 - 3
Judith - Michael 2 - 1

Aktuelle Platzierung nach 6 Spielen:

1. Alex 23 + 3 = 26 (Alter Platz 1.)
2. Johannes 18 + 5 = 23 (Alter Platz 4.)
3. Daniel 19 + 4 = 23 (Alter Platz 2.)
4. Judith 18 + 2 = 20 (Alter Platz 3.)
5. Michael 17 + 2 = 19 (Alter Platz 5.)
6. Peter 11 + 3 = 14 (Alter Platz 6.)
7. Andreas 9 + 5 = 14 (Alter Platz 7.)
8. Robby 9 + 0 = 9 (Alter Platz 8.)
9. Oliver 8 + 0 = 8 (Alter Platz 9.)
10. Pati 7 + 0 = 7 (Alter Platz 10.)
11. Lavinia 6 + 0 = 6 (Alter Platz 11.)
12. Flo M. 2 + 0 = 2 (Alter Platz 12.)

Highscore:

140 - Andreas

Highfinish:

120 - Andreas

 

Spielbericht Dartabend 05.06.2010

E-Mail Drucken PDF

Spielübersicht des 5. Wertungsspieles der Dartjugend Mindelheim:

Peter - Andreas 1 - 2
Lavinia - Robby 2 - 1
Michael - Johannes 0 - 3
Johannes - Andreas 1 - 2
Michael - Robby 0 - 3
Daniel - Peter 2 - 1
Judith - Daniel 1 - 2
Judith - Lavinia 3 - 0

Aktuelle Platzierung nach 5 Spielen:

1. Alex 23 + 0 = 23 (Alter Platz 1.)
2. Daniel 15 + 4 = 19 (Alter Platz 3.)
3. Judith 14 + 4 = 18 (Alter Platz 4.)
4. Johannes 14 + 4 = 18 (Alter Platz 5.)
5. Michael 17 + 0 = 17 (Alter Platz 2.)
6. Peter 9 + 2 = 11 (Alter Platz 6.)
7. Andreas 5 + 4 = 9 (Alter Platz 9.)
8. Robby 5 + 4 = 9 (Alter Platz 10.)
9. Oliver 8 + 0 = 8 (Alter Platz 7.)
10. Pati 7 + 0 = 7 (Alter Platz 8.)
11. Lavinia 4 + 2 = 6 (Alter Platz 11.)
12. Flo M. 2 + 0 = 2 (Alter Platz 12.)

Highscore:

120 - Judith

Highfinish:

62 - Daniel

 

Spielbericht Dartabend 29.05.2010

E-Mail Drucken PDF

Spielübersicht des 4. Wertungsspieles der Dartjugend Mindelheim:

Peter - Flo M. 1 - 2
Flo M. - Michael 0 - 3
Pati - Andreas 0 - 3
Peter - Robby 1 - 2
Oliver - Andreas 1 - 2
Judith - Michael 0 - 3
Johannes - Alex 2 - 1
Robby - Johannes 0 - 3
Lavinia - Daniel 0 - 3
Oliver - Daniel 2 - 1
Judith - Pati 1 - 2
Lavinia - Alex 3 - 0

Aktuelle Platzierung nach 4 Spielen:

1. Alex 22 + 1 = 23 (Alter Platz 1.)
2. Michael 11 + 6 = 17 (Alter Platz 4.)
3. Daniel 11 + 4 = 15 (Alter Platz 3.)
4. Judith 13 + 1 = 14 (Alter Platz 2.)
5. Johannes 9 + 5 = 14 (Alter Platz 5.)
6. Peter 7 + 2 = 9 (Alter Platz 6.)
7. Oliver 5 + 3 = 8 (Alter Platz 8.)
8. Pati 5 + 2 = 7 (Alter Platz 7.)
9. Andreas 0 + 5 = 5 (Alter Platz 12.)
10. Robby 3 + 2 = 5 (Alter Platz 9.)
11. Lavinia 1 + 3 = 4 (Alter Platz 10.)
12. Flo M. 0 + 2 = 2 (Alter Platz 11.)

Highscore:

180 - Andreas

Highfinish:

74 - Andreas

Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 30. Mai 2010 um 19:22 Uhr
 

Spielbericht Dartabend 22.05.2010

E-Mail Drucken PDF

Spielübersicht des 3. Wertungsspieles der Dartjugend Mindelheim

Oliver Klein - Judith Sirch
3 - 0
Daniel Käfer - Peter-Eric Drexel
1 - 2
Alexander Deininger - Judith Sirch
2 - 1
Peter-Eric Drexel - Oliver Klein
1 - 2
Alexander Deininger - Michael Scholz
3 - 0
Johannes Klein - Daniel Käfer
2 - 1
Johannes Klein - Robert Bosch
2 - 1
Robert Bosch - Michael Scholz
1 - 2

Aktuelle Platzierung nach 3 Spielen:

1. Alexander Deininger 17 + 5= 22 (Alter Platz 1.)
2. Judith Sirch 12 + 1= 13 (Alter Platz 2.)
3. Daniel Käfer 9 + 2= 11 (Alter Platz 3.)
4. Michael Scholz 9 + 2= 11 (Alter Platz 4.)
5. Johannes Klein 5 + 4= 9 (Alter Platz 5.)
6. Peter-Eric Drexel 4 + 3= 7 (Alter Platz 7.)
7. Patrick Roth 5 + 0= 5 (Alter Platz 6.)
8. Oliver Klein 0 + 5= 5 (Alter Platz 10.)
9. Robert Bosch 1 + 2= 3 (Alter Platz 8.)
10. Lavinia Meyl 1 + 0= 1 (Alter Platz 9.)
11. Andreas Häfele 0 + 0= 0 (Alter Platz 11.)
12. Florian Miller 0 + 0= 0 (Alter Platz 12.)
 

Spielbericht Dartabend 15.05.2010

E-Mail Drucken PDF

Spielübersicht des 3. Wertungsspieles der Dartjugend Mindelheim

Robby - Judith
0 - 3
Michael - Judith
2 - 1
Peter - Daniel
1 - 2
Peter - Alex
0 - 3
Robby - Daniel
1 - 2
Michael - Alex
0 - 3

Aktuelle Platzierung nach 3 Spielen:

1. Alex 11 + 6= 17 (Alter Platz 1.)
2. Judith 8 + 4= 12 (Alter Platz 2.)
3. Daniel 5 + 4= 9 (Alter Platz 6.)
4. Michael 7 + 2= 9 (Alter Platz 3.)
5. Johannes 5 + 0= 5 (Alter Platz 4.)
6. Pati 5 + 0= 5 (Alter Platz 5.)
7. Peter 3 + 1= 4 (Alter Platz 7.)
8. Robby 0 + 1= 1 (Alter Platz 9.)
9. Lavinia 1 + 0= 1 (Alter Platz 8.)
10. Oliver 0 + 0= 0 (Alter Platz 10.)
11. Flo M. 0 + 0= 0 (Alter Platz 11.)
12. Andreas 0 + 0= 0 (Alter Platz 12.)
 


Seite 1 von 2

Wer ist online

Wir haben 5 Gäste online

Wetter